ЗАПРАВИТИ АВТОКОНДИЦІОНЕР ТОЙОТА В КИЄВІ + 58 ІНШИХ МАРОК
Ми пропонуємо повний спектр послуг з обслуговування та збереження комфортної температури в вашому автомобілі Toyota (Тойота).
Наш сервіс включає 4 ОСНОВНИХ ЕТАПА:
- Діагностика на витік: Перед заправкою автокондиціонера проводиться діагностика на герметичність. Систему заповнюють азотом 20 атмосфер, після чого проводиться візуальний огляд та перевірка на витік. Ретельно оглядаються з'єднання трубок, де стоять ущільнювачі.
- Перевірка компресора до заправки: Після того, як система пройшла перевірку на герметичність, ми перевіряємо електричну частину системи кондиціювання на включення компресора. Якщо компресор увімкнувся, приступаємо до заправки автомобіля хладагентом (фреоном).
- Заправка кондиціонера авто: Кількість хладагента виробники розраховують під кожну марку та модель індивідуально. Неможливо заправити автомобіль за давленням. Кожна система розрахована на певну кількість хладагента, і вона вимірюється в грамах.
- Перевірка системи після заправки: Після того, як автомобіль заправлений, обов'язково треба звернути увагу на роботоздатність компресора, тиски низького і високого контура. Якщо тиск високого контура перевищує допустимі норми, слід звернути увагу на стан конденсатора, оскільки це може призвести у подальшому до виходу з ладу компресора через перегрів і нестабільну роботу кондиціонера.
Професійний ремонт та обслуговування автокондиціонерів Toyota
Ми надаємо високоякісні послуги за доступними цінами для забезпечення комфортної поїздки у вашому автомобілі.
Наші послуги для автокондиціонерів Тойота:
- Заправити автокондиціонер ціна: Ми пропонуємо доступні ціни на заправку автокондиціонерів Toyota для вашого комфорту в спекотні дні.
- Очищення авто кондиціонера: Позбавтеся пилу, бруду та неприємних запахів за допомогою професійного очищення вашого автомобільного кондиціонера.
- Ремонт кондиціонера в машині: Наші досвідчені майстри зроблять якісний ремонт вашого автокондиціонера в найкоротший термін.
- Заправка кондиціонера авто Київ Солом'янка: Ми знаходимося в Києві, в районі Солом'янка, що робить наш сервіс легко доступним для мешканців цього району.
Довірте нам свій автокондиціонер Тойота та насолоджуйтесь комфортними поїздками! Залишіть заявку на обслуговування зараз!
ЦІНИ НА ЗАПРАВКУ КОНДИЦІОНЕРА АВТО Toyota (Тойота)
Вартість комплексної заправки автокондиціонера: 300 грн + вартість фреону. Ціна фреону зазначена в таблиці нижче в залежності від марки авто та не включає вартість сервісу (300 грн). У комплекс послуг включено:
- Необхідна кількість фреону для заправки кондиціонера автомобіля Toyota (Тойота) у Києві.
- Діагностика – перевірка на герметичність системи кондиціювання (без додаткового розбирання агрегатів авто).
- Сервіс із заправки фреоном авто Toyota (Тойота).
- Маркер на можливий витік під час експлуатації авто, щоб легко виявити його у майбутньому.
- Гарний настрій та ввічливе обслуговування персонала сервісу MaestroCool.
Заправка автокондиціонера Toyota (Тойота) | Рік випуску авто | Ціна заправки кондиціонера автомобіля | Запис на заправку / чищення / ремонт автокондиціонера у Києві | Тип холодоагенту | Кількість холодоагенту (г) | Тип компресорної олії OE | Тип компресорної олії Behr Hella Service | Об'єм заливки олії в систему (мл) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota (Тойота) Aygo | 2005- | 850 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 500 | ZXL200PG | PAO 68 or PAG ISO 10 | 80 |
Toyota (Тойота) Camry | 1994-96 | 1445 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 850 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Camry (V20) | 1996-01 | 1445 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 750-850 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Camry (V30) | 11.01-05 | 986 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 520-580 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Carina E | 1992-98 | 1360 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Celica (T20) | 1994-11.99 | 1190 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 600-700 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Celica (ZZT23) | 1999-06 | 782 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 400-460 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120 |
Toyota (Тойота) Corolla | 1994-97 | 1275 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 650-750 | Dens Oil 9 | PAO 68 or PAG ISO 10 | n.a. |
Toyota (Тойота) Corolla | 1997-00 | 1190 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 600-700 | Dens Oil 9 | PAO 68 or PAG ISO 10 | n.a. |
Toyota (Тойота) Corolla 1,9D - manufactured in Japan | 2000-02 | 1190 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 600-700 | Dens Oil 9 | PAO 68 or PAG ISO 10 | n.a. |
Toyota (Тойота) Corolla 1,9D - manufactured in Great Britain | 2000-02 | 834 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 450-490 | Dens Oil 9 | PAO 68 or PAG ISO 10 | n.a. |
Toyota (Тойота) Corolla (E12U) | 2002-08 | 808 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 425-475 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Corolla | 2008- | 749 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 440 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) GT 86 | 03.2012- | 663 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 390 | ND8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) GT 86 | 03.2012- | 2450 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R1234yf | 350 | ND12 | n.a. | n.a. |
Toyota (Тойота) Hi-Lux | 1993-96 | 1360 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Hi-Lux | 1997-05 | 1020 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 500-600 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Hi-Lux | 08.2005- | 765 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 450 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 80 |
Toyota (Тойота) iQ | 2008- | 629 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 370 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser 3,4 | 1996-03 | 1275 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 1996-03 | 1700 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 900-1000 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser 4,5 | 1995-98 | 1275 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 750 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser Amazon 4.7/4.2 Turbo D | 1998-00 | 1275 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 750 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser 3.0 Turbo D | 1993-96 | 1530 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 850-900 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 1993-96 | 2805 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 1550-1650 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser Colorado/Prado | 1997-99 | 1275 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 1997-99 | 1700 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 900-1000 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser Amazon 4.2 Turbo D | 1995-98 | 1530 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 800-900 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser (J12) | 2003-07.04 | 1156 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 620-680 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with cooler box | 2003-07.04 | 1326 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 720-780 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 2003-07.04 | 1412 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 770-830 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air condition at the rear + with cooler box | 2003-07.04 | 1582 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 870-930 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser (J12) | 07.04- | 1020 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 600 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 125 |
Toyota (Тойота) with cooler box | 07.04- | 1190 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 700 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 125 |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 07.04- | 1275 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 750 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 180 |
Toyota (Тойота) with air condition at the rear + with cooler box | 07.04- | 1445 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 850 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 180 |
Toyota (Тойота) Landcruiser (J15) | 2009- | 935 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with cooler box | 2009- | 1020 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 600 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 2009- | 1309 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 770 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air condition at the rear + with cooler box | 2009- | 1360 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 800 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) without/with cooler box | 2008- | 1479 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 870 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air-conditioning at the rear, without cooler box | 2008- | 1632 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 960 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air-conditioning at the rear, with cooler box | 2008- | 1717 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 1010 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) without/with cooler box | 2008- | 1309 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 770 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air-conditioning at the rear, without cooler box | 2008- | 1564 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 920 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air-conditioning at the rear, with cooler box | 2008- | 1649 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 970 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) MR2 (W2) | 11.93-00 | 1530 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 800-900 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) MR2 (W3) | 2000-06 | 901 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 470-530 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Paseo | 1996-99 | 1105 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 550-650 | Dens Oil 9 | PAO 68 or PAG ISO 10 | n.a. |
Toyota (Тойота) Picnic | 1996-00 | 1360 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Previa | 08.93-06 | 1615 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 850-950 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 08.93-06 | 2040 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 1100-1200 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Previa | 08.00-06 | 1241 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 670-730 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120 |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 08.00-06 | 1547 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 850-910 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120 |
Toyota (Тойота) Prius (NHW11) | 1999-04 | 935 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 450-550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120 |
Toyota (Тойота) Prius | 2004-09 | 816 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 420-480 | ND Oil 11 | POE | n.a. |
Toyota (Тойота) Prius 1,8HSD | 2009- | 799 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 470 | ND Oil 11 | POE | n.a. |
Toyota (Тойота) Prius + (ZVW4) | 05.2011- | 799 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 470 | ND11 | POE | 130 |
Toyota (Тойота) Prius + (ZVW4) | 05.2011- | 3290 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R1234yf | 470 | ND11 | POE | 130 |
Toyota (Тойота) RAV4 | 1994-00 | 1275 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) RAV4 (XA2) | 06.00-06 | 919 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 480-540 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120 |
Toyota (Тойота) RAV 4 III (ACA/ACE) | 2006-12 | 782 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 400-460 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 130 |
Toyota (Тойота) Starlet | 1994-96 | 1105 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 650 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Starlet | 1996-99 | 1105 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 550-650 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Supra | 1993-97 | 1275 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Urban Cruiser | 2009- | 629 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 370 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 65 |
Toyota (Тойота) Verso | 2009-12 | 749 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 440 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Verso S | 2011- | 612 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 360 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 60 |
Toyota (Тойота) Yaris 1,1i/1,3i/1,5i | 1999-2002 | 782 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 400-460 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Yaris 1,1i/1,3i/1,5i | 2002-06 | 749 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 380-440 | ND8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Yaris 1,4D | 2002-06 | 799 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 410-470 | ND8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Yaris 1,0i/1,3i/1,4D | 2006- | 629 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 370 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Yaris (P13) | 2011- | 612 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 360 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 60 |
Toyota (Тойота) Yaris hybrid | 2011- | 740 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R134a | 435 | ND Oil 11 | POE | 125 |
Toyota (Тойота) Starlet | 1985-93 | 1500 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 650-750 | Dens Oil 7 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Corolla | 1987-92 | 1500 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 600-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Corolla/Tercel 4-wheel drive | 1988-92 | 1400 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 600-700 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Corolla | 1993-94 | 1600 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 700-800 | Dens Oil 7 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Carina | 1988-93 | 1500 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 650-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Camry | 1986-91 | 1500 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 600-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Camry | 1991-93 | 2000 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 900-1000 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) MR2 | 1985-90 | 1700 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 750-850 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) MR2 | 1990-10.93 | 1800 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 800-900 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Celica | 1986-89 | 1700 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 750-850 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Celica | 1990-94 | 1600 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 700-800 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Supra | 1986-93 | 1700 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 750-850 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Spacecruiser Model-F | 1985-90 | 2900 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 1350-1450 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Previa | 90-07.93 | 2000 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 900-1000 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 90-07.93 | 2800 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 1400 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) 4Runner | 1990-93 | 1700 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 750-850 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Landcruiser 2,4 | 1985-94 | 1900 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 850-950 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1985-94 | 3300 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 1550-1650 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Landcruiser diesel | 1985-90 | 1500 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 650-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1985-90 | 2900 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 1350-1450 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Landcruiser diesel | 1990-95 | 1900 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 850-950 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1990-95 | 3300 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 1550-1650 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Landcruiser Amazon 4,2 Turbo D | 1990-94 | 1900 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 850-950 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1990-94 | 2800 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 1300-1400 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Hi-Lux | 1989-93 | 1600 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 700-800 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Lite-Ace | 1985-92 | 1500 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 650-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1985-92 | 2900 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 1350-1450 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Lite-Ace | 1992-95 | 1500 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 600-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1992-95 | 2700 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 1250-1350 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Hi-Ace | 1989-95 | 1700 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 850 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1989-95 | 2800 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 1400 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Dyna | 1988-94 | 1500 грн. | ЗАПИСАТИСЬ 🛒 | R12 | 650-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Можливе виїзне обслуговування Вашого автомобіля за домовленістю по Києву та Київській області.
ЗАПИС НА ЗАПРАВЛЕННЯ / ЧИЩЕННЯ / РЕМОНТ АВТО КОНДИЦІОНЕРА Toyota (Тойота)
Заправити автокондиціонер Toyota будь-якої марки у Києві ❤ Очистка авто кондиціонера + Ремонт ⭐ Діагностика Безкоштовно ✅ Всі ціни на сайті + Норми в таблиці кондиціонера авто Тойота.