ЗАПРАВИТЬ АВТОКОНДИЦИОНЕР ТОЙОТА В КИЕВЕ + 58 ДРУГИХ МАРОК
Мы предлагаем полный спектр услуг по обслуживанию и поддержанию комфортной температуры в вашем автомобиле Toyota (Тойота).
Наш сервис включает в себя 4 ОСНОВНЫХ ЭТАПА:
- Диагностика на утечку: Перед заправкой автокондиционера проводится диагностика на герметичность. Система заполняется азотом 20 атмосфер, после чего проводится визуальный осмотр и проверка на утечку. Тщательно осматриваются соединения трубок, где стоят уплотнители.
- Проверка компрессора до заправки: После того как система прошла проверку на герметичность, мы проверяем электрическую часть системы кондиционирования на включение компрессора. Если компрессор включился, приступаем к заправке автомобиля хладагентом (фреоном).
- Заправка кондиционера авто: Количество хладагента производители рассчитывают под каждую марку и модель индивидуально. Нельзя заправить автомобиль по давлению. Каждая система рассчитана на определённое количество хладагента и он измеряется в граммах.
- Проверка системы после заправки: После того как автомобиль заправлен, обязательно надо обратить внимание на работоспособность компрессора, давления низкого и высокого контура. Если давление высокого контура превышает допустимые нормы, следует обратить внимание на состояние конденсора, так как это может приводить в дальнейшем к выходу из строя компрессора по причине перегрева и нестабильной работе кондиционера.
Профессиональный ремонт и обслуживание автокондиционеров Toyota
Мы предоставляем высококачественные услуги по доступным ценам для обеспечения комфортной поездки в вашем автомобиле.
Наши услуги для автокондиционеров Тойота:
- Заправить автокондиционер цена: Мы предлагаем доступные цены на заправку автокондиционеров Toyota для вашего комфорта в жаркие дни.
- Очистка авто кондиционера: Избавьтесь от пыли, грязи и неприятных запахов с помощью профессиональной очистки вашего автомобильного кондиционера.
- Ремонт кондиционера в машине: Наши опытные мастера произведут качественный ремонт вашего автокондиционера в кратчайшие сроки.
- Заправка кондиционера авто Киев Соломенка: Мы находимся в Киеве, в районе Соломенка, что делает наш сервис легко доступным для жителей этого района.
Доверьте нам свой автокондиционер Тойота и наслаждайтесь комфортными поездками! Оставьте заявку на обслуживание прямо сейчас!
ЦЕНЫ НА ЗАПРАВКУ КОНДИЦИОНЕРОВ АВТО Toyota (Тойота)
Цена комплексной заправки автокондиционера: 300 грн. + стоимость фреона. Стоимость фреона указана в таблице ниже в зависимости от марки авто и не включает в себя цену сервиса (300 грн). В комплекс услуг включено:
- Необходимое количество фреона для заправки кондиционера автомобиля Toyota (Тойота) в Киеве.
- Диагностика - проверка на герметичность системы кондиционирования (без дополнительной разборки агрегатов авто).
- Сервис по заправке фреоном авто Toyota (Тойота)
- Маркер на возможную утечку в период эксплуатации авто, чтобы легко выявить ее в будущем.
- Хорошее настроение и вежливое обслуживание персонала сервиса MaestroCool.
Заправка автокондиционера Toyota (Тойота) | Год выпуска авто | Цена заправки кондиционера автомобиля | Запись на заправку / чистку / ремонт автокондиционера в Киеве | Тип хладагента | Количество хладагента (г) | Тип компрессорного масла OE | Тип компрессорного масла Behr Hella Service | Объем заливки масла в систему (мл) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota (Тойота) Aygo | 2005- | 850 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 500 | ZXL200PG | PAO 68 or PAG ISO 10 | 80 |
Toyota (Тойота) Camry | 1994-96 | 1445 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 850 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Camry (V20) | 1996-01 | 1445 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 750-850 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Camry (V30) | 11.01-05 | 986 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 520-580 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Carina E | 1992-98 | 1360 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Celica (T20) | 1994-11.99 | 1190 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 600-700 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Celica (ZZT23) | 1999-06 | 782 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 400-460 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120 |
Toyota (Тойота) Corolla | 1994-97 | 1275 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 650-750 | Dens Oil 9 | PAO 68 or PAG ISO 10 | n.a. |
Toyota (Тойота) Corolla | 1997-00 | 1190 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 600-700 | Dens Oil 9 | PAO 68 or PAG ISO 10 | n.a. |
Toyota (Тойота) Corolla 1,9D - manufactured in Japan | 2000-02 | 1190 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 600-700 | Dens Oil 9 | PAO 68 or PAG ISO 10 | n.a. |
Toyota (Тойота) Corolla 1,9D - manufactured in Great Britain | 2000-02 | 834 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 450-490 | Dens Oil 9 | PAO 68 or PAG ISO 10 | n.a. |
Toyota (Тойота) Corolla (E12U) | 2002-08 | 808 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 425-475 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Corolla | 2008- | 749 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 440 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) GT 86 | 03.2012- | 663 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 390 | ND8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) GT 86 | 03.2012- | 2450 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R1234yf | 350 | ND12 | n.a. | n.a. |
Toyota (Тойота) Hi-Lux | 1993-96 | 1360 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Hi-Lux | 1997-05 | 1020 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 500-600 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Hi-Lux | 08.2005- | 765 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 450 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 80 |
Toyota (Тойота) iQ | 2008- | 629 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 370 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser 3,4 | 1996-03 | 1275 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 1996-03 | 1700 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 900-1000 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser 4,5 | 1995-98 | 1275 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 750 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser Amazon 4.7/4.2 Turbo D | 1998-00 | 1275 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 750 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser 3.0 Turbo D | 1993-96 | 1530 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 850-900 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 1993-96 | 2805 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 1550-1650 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser Colorado/Prado | 1997-99 | 1275 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 1997-99 | 1700 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 900-1000 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser Amazon 4.2 Turbo D | 1995-98 | 1530 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 800-900 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser (J12) | 2003-07.04 | 1156 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 620-680 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with cooler box | 2003-07.04 | 1326 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 720-780 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 2003-07.04 | 1412 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 770-830 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air condition at the rear + with cooler box | 2003-07.04 | 1582 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 870-930 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Landcruiser (J12) | 07.04- | 1020 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 600 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 125 |
Toyota (Тойота) with cooler box | 07.04- | 1190 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 700 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 125 |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 07.04- | 1275 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 750 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 180 |
Toyota (Тойота) with air condition at the rear + with cooler box | 07.04- | 1445 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 850 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 180 |
Toyota (Тойота) Landcruiser (J15) | 2009- | 935 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with cooler box | 2009- | 1020 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 600 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 2009- | 1309 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 770 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air condition at the rear + with cooler box | 2009- | 1360 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 800 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) without/with cooler box | 2008- | 1479 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 870 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air-conditioning at the rear, without cooler box | 2008- | 1632 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 960 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air-conditioning at the rear, with cooler box | 2008- | 1717 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 1010 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) without/with cooler box | 2008- | 1309 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 770 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air-conditioning at the rear, without cooler box | 2008- | 1564 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 920 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air-conditioning at the rear, with cooler box | 2008- | 1649 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 970 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) MR2 (W2) | 11.93-00 | 1530 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 800-900 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) MR2 (W3) | 2000-06 | 901 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 470-530 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Paseo | 1996-99 | 1105 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 550-650 | Dens Oil 9 | PAO 68 or PAG ISO 10 | n.a. |
Toyota (Тойота) Picnic | 1996-00 | 1360 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Previa | 08.93-06 | 1615 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 850-950 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 08.93-06 | 2040 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 1100-1200 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Previa | 08.00-06 | 1241 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 670-730 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120 |
Toyota (Тойота) with air conditioning at the rear | 08.00-06 | 1547 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 850-910 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120 |
Toyota (Тойота) Prius (NHW11) | 1999-04 | 935 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 450-550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120 |
Toyota (Тойота) Prius | 2004-09 | 816 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 420-480 | ND Oil 11 | POE | n.a. |
Toyota (Тойота) Prius 1,8HSD | 2009- | 799 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 470 | ND Oil 11 | POE | n.a. |
Toyota (Тойота) Prius + (ZVW4) | 05.2011- | 799 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 470 | ND11 | POE | 130 |
Toyota (Тойота) Prius + (ZVW4) | 05.2011- | 3290 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R1234yf | 470 | ND11 | POE | 130 |
Toyota (Тойота) RAV4 | 1994-00 | 1275 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) RAV4 (XA2) | 06.00-06 | 919 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 480-540 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120 |
Toyota (Тойота) RAV 4 III (ACA/ACE) | 2006-12 | 782 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 400-460 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 130 |
Toyota (Тойота) Starlet | 1994-96 | 1105 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 650 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Starlet | 1996-99 | 1105 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 550-650 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Supra | 1993-97 | 1275 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Urban Cruiser | 2009- | 629 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 370 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 65 |
Toyota (Тойота) Verso | 2009-12 | 749 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 440 | ND Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Verso S | 2011- | 612 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 360 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 60 |
Toyota (Тойота) Yaris 1,1i/1,3i/1,5i | 1999-2002 | 782 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 400-460 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Yaris 1,1i/1,3i/1,5i | 2002-06 | 749 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 380-440 | ND8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Yaris 1,4D | 2002-06 | 799 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 410-470 | ND8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Yaris 1,0i/1,3i/1,4D | 2006- | 629 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 370 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n.a. |
Toyota (Тойота) Yaris (P13) | 2011- | 612 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 360 | Dens Oil 8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 60 |
Toyota (Тойота) Yaris hybrid | 2011- | 740 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R134a | 435 | ND Oil 11 | POE | 125 |
Toyota (Тойота) Starlet | 1985-93 | 1500 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 650-750 | Dens Oil 7 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Corolla | 1987-92 | 1500 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 600-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Corolla/Tercel 4-wheel drive | 1988-92 | 1400 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 600-700 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Corolla | 1993-94 | 1600 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 700-800 | Dens Oil 7 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Carina | 1988-93 | 1500 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 650-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Camry | 1986-91 | 1500 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 600-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Camry | 1991-93 | 2000 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 900-1000 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) MR2 | 1985-90 | 1700 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 750-850 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) MR2 | 1990-10.93 | 1800 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 800-900 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Celica | 1986-89 | 1700 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 750-850 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Celica | 1990-94 | 1600 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 700-800 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Supra | 1986-93 | 1700 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 750-850 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Spacecruiser Model-F | 1985-90 | 2900 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 1350-1450 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Previa | 90-07.93 | 2000 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 900-1000 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 90-07.93 | 2800 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 1400 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) 4Runner | 1990-93 | 1700 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 750-850 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Landcruiser 2,4 | 1985-94 | 1900 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 850-950 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1985-94 | 3300 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 1550-1650 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Landcruiser diesel | 1985-90 | 1500 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 650-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1985-90 | 2900 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 1350-1450 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Landcruiser diesel | 1990-95 | 1900 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 850-950 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1990-95 | 3300 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 1550-1650 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Landcruiser Amazon 4,2 Turbo D | 1990-94 | 1900 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 850-950 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1990-94 | 2800 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 1300-1400 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Hi-Lux | 1989-93 | 1600 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 700-800 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Lite-Ace | 1985-92 | 1500 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 650-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1985-92 | 2900 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 1350-1450 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Lite-Ace | 1992-95 | 1500 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 600-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1992-95 | 2700 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 1250-1350 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Hi-Ace | 1989-95 | 1700 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 850 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) with rear AC | 1989-95 | 2800 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 1400 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Toyota (Тойота) Dyna | 1988-94 | 1500 грн. | ЗАПИСАТЬСЯ 🛒 | R12 | 650-750 | Dens Oil 6 | PAO 68 | 0 |
Возможно выездное обслуживание Вашего автомобиля по договоренности по Киеву и Киевской области.
ЗАПИСЬ НА ЗАПРАВКУ / ЧИСТКУ / РЕМОНТ АВТО КОНДИЦИОНЕРА Toyota (Тойота)
Заправить автокондиционер Toyota любой марки в Киеве ❤ Очистка авто кондиционера + Ремонт ⭐ Диагностика Бесплатно ✅ Все цены на сайте + Нормы в таблице кондиционера авто Тойота.